ここには、主にGolfを製品化しているメーカーを抜き出してみました。 メーカー名、Golfの世代、材質、スケールの順で書いてあります 現在、74社確認 (as of 2002.12.24) |
| こうしてみると、圧倒的にA1(Golf1)が多いですね。 A1C、A3CはCabrioです。 生産国で言えば、フィンランドやスウェーデンなどが 意外でした。これだけ種類があって、右ハンドル 仕様のダイキャストモデルは、イギリス製のGolfだけです。 (Tomicaは左ハンドルです。) 材質では、存在しないと言われたブリキのGolfや、 陶器、また香水のガラス瓶などが面白いです。 大きさの最小は、1.4cm、最大は50cm。 この他に数多くの メーカー不詳のGolfが存在します。 |
| a.m.t/U.S.A | A1 | Plastickit | 1:24 | |||||
| ALMECARS | A1 | Diecast | 1:43 | |||||
| ARII/Japan | A1 | Plastickit | non-scale | |||||
| Avon/U.S.A | A1 | Perfume | non-scale | |||||
| AWM/Germany | A4 | Plastic | 1:87 | |||||
| Bandai/Japan | A1 | Plastickit | 1:20 | |||||
| Bburago/Italy | A1/A4 | Diecast | 1:24 | |||||
| BIGJIM/Italy | A1C | Plastic | 1:7 | |||||
| Brekina/Germany | A1 | Plastic | 1:87 | |||||
| Bruder/Germany | A1 | Vinyl | 1:32 | |||||
| Bully/Germany | A1Caddy | Vinyl | 1:34 | |||||
| Carerra | A1 | Plastic | 1:32 | |||||
| CVW Designs/UK | A1 | Ceramics 1:15 | ||||||
| Darda/Germany | A1 | Diecast | non-scale | |||||
| Detailcars/Germany | A4 | Diecast | 1:43 | |||||
| Dickie/Germany | A1/A4 | Plastic | A1/1:14 A4/1:12 | |||||
| Doyusha/Japan | A1 | Plastickit | 1:24 | |||||
| Edocar/Sweden | A1 | Diecast | 1:56 | |||||
| ESCI/Italy | A1 | Plastickit | 1:24 | |||||
| F.E/Hongkong | A1 | Plastic | non-scale | |||||
| Fleishman/Germany | A1 | Plastic | 1:87/1:150 | |||||
| Fujimi/Japan | A1 | Plastickit | 1:24 | |||||
| GAMA/Germany | A1 | Diecast | 1:43 | |||||
| Gobel/Germany | A2 | Ceramics | 1:20 | |||||
| Guisval/Spain | A3 | Diecast | 1:56 | |||||
| herpa/Germany | A2/A3/A4 | Plastic | 1:87 | |||||
| HotWheels/Italy | A1/A2 | Diecast | 1:43/1:56 | |||||
| IMAI/Japan | A1 | Plastickit | 1:24 | |||||
| Joustra/France | A1 | Plastic | 1:24 | |||||
| K.S.Toy | A1 | Plastic | 1:56 | |||||
| Lesny/UK | A1 | Diecast | 1:56 | |||||
| Lucky/Hongkong | A1 | Plastic | 1:20 | |||||
| Maist/U.S.A | A1/A4C | Diecast | 1:56 | |||||
| Majorette/France | A1/A2/A3/A4 | Diecast | 1:56 | |||||
| MatchBox/Macau | A1/A2 | Diecast | 1:56 | |||||
| Mattel/U.S.A | A1/A2 | Diecast | 1:24/1:56 | |||||
| MCTOY/Macau | A1 | Diecast 1:56 | ||||||
| Mebetoys/Italy | A1 | Dieacst | 1:24/1:43 | |||||
| Micromachines/U.S.A | A1C | Plastic | non-scale | |||||
| Minichamps/Germany | A4/A4C | Diecast | 1:43 | |||||
| Mitsuwa/Japan | A1/A1C | Plastickit | 1:24 | |||||
| NewBright/U.S.A | A1 | Plastic | 1:24 | |||||
| Newray/Hongkong | A1C/A3C | Diecast | 1:43 | |||||
| Nikko/Japan | A1 | Radio Controll | 1/13 1/14 | |||||
| NomuraToy/Japan | A1 | Plastic | non-scale | |||||
| Norev/France | A1 | Diecast | 1:43 | |||||
| Obertoys/Spain | A1 | Tin | non-scale | |||||
| Paya/Spain | A1C | Tin | non-scale | |||||
| Polistil/Itary | A1/A2 | Diecast | 1:56/1:25 | |||||
| Processed plastic Co. | A1/A1C |
Vinyl 1:12 | ||||||
| Revell/Germany | A2/Plastickit A4/Diecast | 1:24/1:18 | ||||||
| RoadLegends/U.S. | A1C | Diecast |
1:43 |
|||||
| Schabak/Germany | A2/A3/A3C | Diecast | 1:43/1:24 | |||||
| SCHAPER MFG.Co/Taiwan | A1 |
Plastic non-scale | ||||||
| Schuco/Germany | A1 | diecast | 1:66/1:43 | |||||
| Siku/Germany | A1/A1C/A3/A3C/A4/A4C | 1:56 | ||||||
| Solid/France | A1 | Diecast | 1:43 | |||||
| Stahlberg/Finland | A1 | Vinyl | 1:24 | |||||
| Sunstar/U.S.A | A1C | Diecast | 1:18 | |||||
| Taiyo/Japan | A1 | Plastic/RC | 1:24 | |||||
| Takara/Japan | A1/A1C/A2 | Plastic | non-scale | |||||
| Tamiya/Japan | A1/A4 | Plastickit | 1:24 | |||||
| Tip-Top/France | A3 | Resinkit | 1:43 | |||||
| Tomy/Japan | A1 | Diecast | 1:56 | |||||
| Tonka/Japan | A1 | Tin | non-scale | |||||
| Tootsie Toy/U..S.A | A1 | Diecast 1:43 | ||||||
| Toshima/Japan | A3C | Pedalcar | ||||||
| Trombecker/U.S.A | A1Vinyl | non-Scale | ||||||
| Viking/Sweden | A1C | Vinyl | non-scale | |||||
| VITESSE/ | A1 A3 A4 | Diecast | 1:18 | |||||
| Welly/Hongkong | A3/A4 | Diecast | 1:56/1:33/1:24 | |||||
| Werder/Germany | A1 | Vinyl | 1:18 | |||||
| Wiking/Germany | A1/A1C/A2/A3/A3C/A4/ | 1:87 | ||||||
| Volkswagen/Germany |
Rercycled material |
1:33 |
|